線類無縫鋼管
標(biāo)準(zhǔn):
API Spec 5L—管線鋼管規(guī)范
GB/T9711 —石油天然氣工業(yè)管線輸送系統(tǒng)用鋼管
鋼級:
標(biāo)準(zhǔn) | 鋼級 | 外徑 | 名義壁厚 | 備注 | |||||
API5L PSL1 | B、X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70 | 21.3-1067mm/ 1/2"-42" | 2-150mm | ||||||
API5L PSL2 | BN、X42N、X46N、X52N、X56N、X60N、BQ、X42Q、X46Q、X52Q、X56Q、X60Q、X65Q、X70Q、 X80Q、X90Q、X100Q | 21.3-1067mm/ 1/2"-42" | 2-150mm | ||||||
API5L PSL2附錄H | BNS、BQS、X42NS、X42QS、X46NS、X46QS、X52NS、X52QS、X56QS、X60QS、X65QS、X70QS | 21.3-1067mm/ 1/2"-42" | 2-150mm | 抗酸性管 | |||||
API5L PSL2附錄J | BNO、BQO、X42NO、X42QO、X46NO、X46QO、X52NO、X52QO、X56QO、X60QO、X65QO、X70QO、X80QO、X90QO、X100QO | 21.3-1067mm/ 1/2"-42" | 2-150mm | 海洋環(huán)境用管 | |||||
GB/T9711 PSL1 | L245、L290、L320、L360、L390、L415、L450、L485 | 21.3-1067mm | 2-150mm | ||||||
GB/T9711 PSL2 | L245N、L290N、L320N、L360N、L390N、L415N、L245Q、L290Q、L320Q、L360Q、L390Q、L415Q、L450Q、L485Q、 L555Q | 21.3-1067mm | 2-150mm | ||||||
GB/T9711 PSL2 附錄H | L245NS、L290NS、L320NS、L360NS、L245QS、L290QS、L320QS、L360QS、L390QS、L415QS、L450QS、L485QS | 21.3-1067mm | 2-150mm | 抗酸性管 | |||||
GB/T9711 PSL2 附錄J | L245NO、L290NO、L320NO、L360NO、L245QO、L290QO、L320QO、L360QO、L390QO、L415QO、L450QO、L485QO、L555QO | 21.3-1067mm | 2-150mm | 海洋環(huán)境用管 |
注:經(jīng)協(xié)商,也可供其它規(guī)格的鋼管