石油、化工、化肥用管
標(biāo)準(zhǔn):
ASTM A106—高溫用無縫碳鋼管
ASTM A213—鍋爐、過熱器和換熱器用無縫鐵素體和奧氏體合金鋼管
ASTM A333—低溫用無縫和焊接公稱鋼管
ASTM A335—高溫用無縫鐵素體合金鋼公稱管
EN10216-2—規(guī)定高溫性能的非合金鋼和合金鋼管
GB9948 —石油裂化用無縫鋼管
GB6479 —高壓化肥設(shè)備用無縫鋼管
鋼級(jí):
標(biāo)準(zhǔn) | 鋼級(jí) | 外徑 | 壁厚 | 備注 | |||||
ASTM A106 | 106B、106C | 21.3-1067mm | 2-150mm | 管道鋼管 | |||||
ASTM A213 | T5、T9、T11、T12、T22、T91 | 19-127mm | 2-20mm | 換熱器鋼管 | |||||
ASTM A335 | P5、P9、P11、P12、P22、P36、P91 | 60.3-1067mm | 2-150mm | 管道鋼管 | |||||
ASTM A333 | Gr6、Gr8、Gr10 | 21.3-1067mm | 2-80mm | 低溫管道鋼管 | |||||
EN10216-2 | P195GH、P235GH、P265GH、16Mo3、13CrMo4-5、10CrMo9-10、 15NiCuMoNb5-6-4(WB36)、X10CrMoVNb9-1、X20CrMoV11-1 | 19-1067mm | 2-150mm | 壓力管道鋼管 | |||||
GB9948 | 10、20、12CrMo、15CrMo、12Cr1MoV、12Cr2Mo、12Cr5Mo、12Cr9Mo | 19-1067mm | 2-150mm | 石油裂化用管 | |||||
GB6479 | 10、20、Q345B\C\D\E、12CrMo、15CrMo、12Cr2Mo、12Cr5Mo、10MoWVNb、12SiMoVNb | 19-1067mm | 2-150mm | 高壓化肥管 |
注:經(jīng)協(xié)商,也可供其它規(guī)格的鋼管